Uszczelnienie camloków – standardowo guma NBR, na życzenie uszczelnienie wykonane z vitonu lub EPDM
Rozmiar: złącze camlok typ A dostępne jest w rozmiarach od ½”÷ 6″
Rozmiar | Camlock typ A Aluminium |
Camlock typ A Mosiądz |
Camlock typ A Stal nierdzewna SUS 304 |
Camlock typ A Stal nierdzewna SUS 316 |
Rozmiar węża [mm] | Gwint [inch] |
---|---|---|---|---|---|---|
½” | HO-CAM-050-A-AL | HO-CAM-050-A-Ms | HO-CAM-050-A-304 | HO-CAM-050-A-316 | 13 | ½” |
¾” | HO-CAM-075-A-AL | HO-CAM-075-A-Ms | HO-CAM-075-A-304 | HO-CAM-075-A-316 | 19 | ¾” |
1″ | HO-CAM-100-A-AL | HO-CAM-100-A-Ms | HO-CAM-100-A-304 | HO-CAM-100-A-316 | 25 | 1″ |
1 ¼” | HO-CAM-125-A-AL | HO-CAM-125-A-Ms | HO-CAM-125-A-304 | HO-CAM-125-A-316 | 32 | 1 ¼” |
1 ½” | HO-CAM-150-A-AL | HO-CAM-150-A-Ms | HO-CAM-150-A-304 | HO-CAM-150-A-316 | 40 | 1 ½” |
2″ | HO-CAM-200-A-AL | HO-CAM-200-A-Ms | HO-CAM-200-A-304 | HO-CAM-200-A-316 | 50 | 2″ |
2 ½” | HO-CAM-250-A-AL | HO-CAM-250-A-Ms | HO-CAM-250-A-304 | HO-CAM-250-A-316 | 63 | 2 ½” |
3″ | HO-CAM-300-A-AL | HO-CAM-300-A-Ms | HO-CAM-300-A-304 | HO-CAM-300-A-316 | 75 | 3″ |
4″ | HO-CAM-400-A-AL | HO-CAM-400-A-Ms | HO-CAM-400-A-304 | HO-CAM-400-A-316 | 100 | 4″ |
5″ | HO-CAM-500-A-AL | HO-CAM-500-A-Ms | HO-CAM-500-A-304 | HO-CAM-500-A-316 | 125 | 5″ |
alternatywnie do złącz camlock można użyć złączki typu TW tzw. Eurozłącze