Złącze Camlock typu B to złącze żeńskie z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT gdzie najczęściej wkręca się je do mufy na instalacji.
Uszczelnienie: standardowo guma NBR, na życzenie viton, guma EPDM, SBR
Rozmiar: złącze Camlock typu B dostępne jest w rozmiarach od ½”÷ 6″
Rozmiar | Camlock typ B Aluminium |
Camlock typ B Mosiądz |
Camlock typ B Stal nierdzewna SUS 304 |
Camlock typ B Stal nierdzewna SUS 316 |
Rozmiar węża [mm] | Gwint [inch] |
---|---|---|---|---|---|---|
½” | HO-CAM-050-B-AL | HO-CAM-050-B-Ms | HO-CAM-050-B-304 | HO-CAM-050-B-316 | 13 | ½” |
¾” | HO-CAM-075-B-AL | HO-CAM-075-B-Ms | HO-CAM-075-B-304 | HO-CAM-075-B-316 | 19 | ¾” |
1″ | HO-CAM-100-B-AL | HO-CAM-100-B-Ms | HO-CAM-100-B-304 | HO-CAM-100-B-316 | 25 | 1″ |
1 ¼” | HO-CAM-125-B-AL | HO-CAM-125-B-Ms | HO-CAM-125-B-304 | HO-CAM-125-B-316 | 32 | 1 ¼” |
1 ½” | HO-CAM-150-B-AL | HO-CAM-150-B-Ms | HO-CAM-150-B-304 | HO-CAM-150-B-316 | 40 | 1 ½” |
2″ | HO-CAM-200-B-AL | HO-CAM-200-B-Ms | HO-CAM-200-B-304 | HO-CAM-200-B-316 | 50 | 2″ |
2 ½” | HO-CAM-250-B-AL | HO-CAM-250-B-Ms | HO-CAM-250-B-304 | HO-CAM-250-B-316 | 63 | 2 ½” |
3″ | HO-CAM-300-B-AL | HO-CAM-300-B-Ms | HO-CAM-300-B-304 | HO-CAM-300-B-316 | 75 | 3″ |
4″ | HO-CAM-400-B-AL | HO-CAM-400-B-Ms | HO-CAM-400-B-304 | HO-CAM-400-B-316 | 100 | 4″ |
5″ | HO-CAM-500-B-AL | HO-CAM-500-B-Ms | HO-CAM-500-B-304 | HO-CAM-500-B-316 | 125 | 5″ |
6″ | HO-CAM-600-B-AL | HO-CAM-600-B-Ms | HO-CAM-600-B-304 | HO-CAM-600-B-316 | 150 | 6″ |
Camlock aluminiowy, Camlock mosiężny i złącza Camlock ze stali nierdzewnej SUS304 lub SUS316Ti różnią się od siebie tylko materiałem wykonania. Wszystkie pozostałe wymiary pokrywają się, dlatego możliwe jest łączenie ze sobą naprzemiennie Camlocków wykonanych z różnych materiałów. Trzeba jednak pamiętać aby dobór materiału wykonania złącz Camlock dostosowany był do rodzaju medium oraz jego właściwości fizycznych i chemicznych.