Opaski metalowe zaciskowe stosowane są do szybkiego montażu armatury na wąż. Opaski mają jedną śrubę mocującą lub dwie śruby mocujące.
Zakresy średnic opasek metalowych: |
---|
Opaski mocujące: 8 – 250 mm |
Opaski zaciskowe: 18 – 260 mm |
W1 = stal ocynkowana | W2 = AISI 430 | W4 = AISI 304 | W5 = AISI 316 |
AISI (USA) | W. NR (EU) | PN (PL) | C max (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 1.4016 | H17 | 0,08 | 16÷18 | – | – | – |
304 | 1.4301 | 0H18N9 | 0,07 | 17÷19,5 | 8÷10,5 | – | – |
304L | 1.4306 | 00H18N10 | 0,03 | 18÷20 | 10÷12 | – | – |
316 | 1.4401 | 0H17N12M2 | 0,05 | 16÷18 | 11÷14 | 2÷2,5 | – |
316L | 1.4404 | 00H17N14M2 | 0,03 | 16,5÷18,5 | 10÷13 | 2÷2,5 | – |
316Ti | 1.4571 | H17N13M2T | 0,08 | 16,5÷18,5 | 10,5÷13,5 | 2÷2,5 | Ti |
321 | 1.4541 | 1H18N9T | 0,08 | 17÷19 | 9÷12 | – | Ti |
Zalety: odpowiednie dobranie rozmiaru i typu opaski mocującej jest bardzo ważne i umożliwia bardzo tani sposób wykonania przewodu gumowego.
Minusem takiej aplikacji jest relatywnie niskie ciśnienie pracy i w przypadku konieczności osiągnięcia wysokich ciśnień pracy zalecamy stosowanie obejm skorupowych (do 18 bar) oraz alternatywnie wersji zaciskanej przez tuleję zaciskającą.