Rozmiar pod wąż ID = [mm] |
Rozmiar zewnętrzny OD = [mm] |
Obejmy skorupowe DIN 2817 (safety clamp) | |||
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Mosiądz | Stal zwykła | Stal nierdzewna | ||
13×5 | 22 – 24 | CLAMP4-013-AL | CLAMP4-013-MS | CLAMP4-013-ST | CLAMP4-013-SS |
19×6 | 30 – 33 | CLAMP4-019-AL | CLAMP4-019-MS | CLAMP4-019-ST | CLAMP4-019-SS |
25×6 | 36 – 39 | CLAMP4-025-AL | CLAMP4-025-MS | CLAMP4-025-ST | CLAMP4-025-SS |
32×6 | 43 – 46 | CLAMP4-032-AL | CLAMP4-032-MS | CLAMP4-032-ST | CLAMP4-032-SS |
38×6,5 | 50 – 53 | CLAMP4-038-AL | CLAMP4-038-MS | CLAMP4-038-ST | CLAMP4-038-SS |
50×8 | 63 – 67 | CLAMP4-050-AL | CLAMP4-050-MS | CLAMP4-050-ST | CLAMP4-050-SS |
63×8 | 78 – 82 | CLAMP4-063-AL | CLAMP4-032-MS | CLAMP4-032-ST | CLAMP4-032-SS |
75×8 | 89 – 93 | CLAMP4-075-AL | CLAMP4-075-MS | CLAMP4-075-ST | CLAMP4-075-SS |
100×8 | 114 – 119 | CLAMP4-100-AL | CLAMP4-100-MS | CLAMP4-100-ST | CLAMP4-100-SS |
125×10 | 143 – 148 | CLAMP4-125-AL | CLAMP4-125-MS | ** | ** |
150×10 | 167 – 173 | CLAMP4-150-AL | ** | ** | ** |
200×12 | 222 – 229 | CLAMP4-200-AL | ** | ** | ** |
Większe* | Większe* | ** | ** | ** | ** |
* Rozmiary inne niż wymienione w tabeli jeśli dostępne – prosimy o kontakt z działem technicznym
** towar na na zamówienie
Stosowanie obejmy skorupowej do montażu węży gwarantuje poprawny montaż kołnierzy i zapobiega wysunięciu się kołnierza z węża gumowego.